Terakhir Diperbarui : 3 Desember 2024
Wilayah | |||
---|---|---|---|
Harapan Lama Sekolah (tahun) | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
Lampung Barat | 12,27 | 12,29 | 12,30 |
Tanggamus | 12,30 | 12,31 | 12,33 |
Lampung Selatan | 12,54 | 12,64 | 12,65 |
Lampung Timur | 12,96 | 12,97 | 12,98 |
Lampung Tengah | 12,95 | 13,04 | 13,17 |
Lampung Utara | 12,54 | 12,55 | 12,56 |
Way Kanan | 12,42 | 12,43 | 12,44 |
Tulang Bawang | 12,28 | 12,29 | 12,30 |
Pesawaran | 12,61 | 12,62 | 12,63 |
Pringsewu | 12,91 | 12,92 | 12,93 |
Mesuji | 11,80 | 11,81 | 11,82 |
Tulang Bawang Barat | 12,09 | 12,10 | 12,12 |
Pesisir Barat | 12,13 | 12,14 | 12,16 |
Bandar Lampung | 14,71 | 14,72 | 14,73 |
Metro | 14,76 | 14,77 | 14,79 |
Provinsi Lampung | 12,74 | 12,77 | 12,78 |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
(BPS-Statistics Lampung Province)
Jl. Basuki Rahmat No 54 Bandar Lampung
Telp (0721) 482909
Email : bps1800@bps.go.id