Kondisi Tempat Tinggal, Kemiskinan, dan Permasalahan Sosial Lintas Sektor
Indeks Pembangunan Manusia (IPM UHH SP2010)
Terakhir Diperbarui : 3 Desember 2024
Wilayah | |||
---|---|---|---|
Indeks Pembangunan Manusia (IPM UHH SP2010) | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
Lampung Barat | 68,39 | 69,11 | 69,84 |
Tanggamus | 67,22 | 67,86 | 68,52 |
Lampung Selatan | 69,00 | 69,63 | 70,28 |
Lampung Timur | 70,58 | 71,21 | 71,84 |
Lampung Tengah | 70,80 | 71,60 | 72,37 |
Lampung Utara | 68,33 | 68,95 | 69,62 |
Way Kanan | 68,04 | 68,63 | 69,31 |
Tulang Bawang | 69,53 | 70,02 | 70,66 |
Pesawaran | 66,70 | 67,67 | 68,52 |
Pringsewu | 70,98 | 71,61 | 72,29 |
Mesuji | 64,94 | 65,64 | 66,46 |
Tulang Bawang Barat | 67,13 | 67,81 | 68,46 |
Pesisir Barat | 65,14 | 66,00 | 66,73 |
Bandar Lampung | 78,01 | 78,56 | 79,19 |
Metro | 77,89 | 78,36 | 78,93 |
Provinsi Lampung | 70,45 | 71,15 | 71,81 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
(BPS-Statistics Lampung Province)
Jl. Basuki Rahmat No 54 Bandar Lampung
Telp (0721) 482909
Email : bps1800@bps.go.id